TheOption(ザオプション)
おすすめ No.1何度も戻ってきてしまう業者です。高めのペイアウト上限、実際に使えるデモ口座、日本語サポートあり。ただし入金前に知っておくべき注意点もひとつあります。
| 名称 | TheOption (ザオプション) |
|---|---|
| URL | jp.theoption.com |
| 登録国 | マーシャル諸島(Arktech Ltd.) |
| ライセンス/規制当局 | エストニア金融情報機関(EFIU)— 運営主体:Alphabrex OÜ |
| 金融庁(JFSA)登録 | なし |
| 設立年 | 2017年 |
| 最低入金額 | ¥5,000 |
| 最低取引額 | ¥1,000 |
| 最高ペイアウト | 2.05倍 |
| 取引時間の種類 | 15秒/30秒/1分/3分/5分の短期取引、15分/1時間/1日のHigh/Low、スプレッドHigh/Low、一撃(ワンタッチ) |
| 入金方法 | 銀行振込、クレジットカード、仮想通貨、bitwallet |
| 出金スピード | 1〜2営業日 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 取引銘柄 | FX17ペア、ゴールド、BTC/ETHなど仮想通貨ペア |
| デモ口座の有無 | あり — 無料、口座開設不要 |
| 資金保全 | 分別管理、信託保全なし |
| キャンペーン | あり — 入金キャッシュバック(¥5,000)、ポイント還元プログラム(18%)、仮想通貨入金ボーナス |
| 本人確認(KYC) | あり — 本人確認書類と住所確認書類が必要 |
広告
[ 広告スペース — 728×90 ]
Bubinga
スペック・調査確認済み — 実体験レビュー準備中目玉はNFXモード。ペイアウト倍率がリアルタイムでランダムに10%〜10,000%の間を変動します。楽しいと感じるか無謀と感じるかは人によりそう。通常取引の最高倍率は1.95倍と控えめです。最低額が低いので、実際に試すハードルは低めです。
| 名称 | Bubinga |
|---|---|
| URL | www.bubinga.com |
| 登録国 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| ライセンス/規制当局 | なし |
| 金融庁(JFSA)登録 | なし |
| 設立年 | 2020年 |
| 最低入金額 | ¥500 |
| 最低取引額 | ¥100 |
| 最高ペイアウト | 1.95倍 |
| 取引時間の種類 | 1分〜1ヶ月 |
| 入金方法 | 銀行振込、Visa、Amex、仮想通貨 |
| 出金スピード | 約2日 |
| 出金手数料 | ¥1,000 |
| 取引銘柄 | FX、仮想通貨、指数、株式、OTC |
| デモ口座の有無 | あり(登録後に利用可) |
| 資金保全 | 分別管理なし |
| キャンペーン | あり — 入金方法・金額によりボーナス内容が変動 |
| 本人確認(KYC) | 出金時まで不要 |
広告
[ 広告スペース — 728×90 ]
Zen Trader
スペック・調査確認済み — 実体験レビュー準備中Bubingaのボーナス条件やサポート対応に不満を感じたトレーダーが乗り換え先としてよく挙げる業者。ルールがシンプルで複雑な出金条件がなく、オフショア業者の中では運営歴も比較的長めです。
| 名称 | Zen Trader |
|---|---|
| URL | www.zentrader.com |
| 登録国 | マーシャル諸島 |
| ライセンス/規制当局 | なし |
| 金融庁(JFSA)登録 | なし |
| 設立年 | 2018年 |
| 最低入金額 | ¥5,000 |
| 最低取引額 | ¥500 |
| 最高ペイアウト | 2.00倍 |
| 取引時間の種類 | 30秒〜4時間 |
| 入金方法 | ターボ銀行振込、仮想通貨、クレジットカード |
| 出金スピード | 約1日 |
| 出金手数料 | ¥1,000 |
| 取引銘柄 | FX、指数、コモディティ、仮想通貨 |
| デモ口座の有無 | あり(登録後に利用可) |
| 資金保全 | 分別管理なし |
| キャンペーン | あり — ¥5,000ウェルカムキャッシュバック |
| 本人確認(KYC) | あり |